Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1437 H/2016 M Untuk Wilayah Banjarmasin, Kalsel dan Sekitarnya
Bulan Ramadhan 1437 H / 2016 M
Wilayah Banjarnegara, Jateng dan Sekitarnya
Koordinat: 7°24'LS | 109°41'BT | Zona:WIB (UT+7) | Arah Kiblat = 294,78 °
Koordinat: 7°24'LS | 109°41'BT | Zona:WIB (UT+7) | Arah Kiblat = 294,78 °
Rmd | Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
1 | 6 Juni | 04:17 | 04:27 | 05:47 | 06:14 | 11:42 | 15:03 | 17:33 | 18:48 |
2 | 7 Juni | 04:18 | 04:28 | 05:47 | 06:14 | 11:42 | 15:03 | 17:33 | 18:48 |
3 | 8 Juni | 04:18 | 04:28 | 05:47 | 06:15 | 11:42 | 15:03 | 17:33 | 18:48 |
4 | 9 Juni | 04:18 | 04:28 | 05:47 | 06:15 | 11:43 | 15:04 | 17:34 | 18:48 |
5 | 10 Juni | 04:18 | 04:28 | 05:48 | 06:15 | 11:43 | 15:04 | 17:34 | 18:49 |
6 | 11 Juni | 04:18 | 04:28 | 05:48 | 06:15 | 11:43 | 15:04 | 17:34 | 18:49 |
7 | 12 Juni | 04:18 | 04:28 | 05:48 | 06:16 | 11:43 | 15:04 | 17:34 | 18:49 |
8 | 13 Juni | 04:19 | 04:29 | 05:48 | 06:16 | 11:43 | 15:04 | 17:34 | 18:49 |
9 | 14 Juni | 04:19 | 04:29 | 05:49 | 06:16 | 11:44 | 15:05 | 17:34 | 18:49 |
10 | 15 Juni | 04:19 | 04:29 | 05:49 | 06:16 | 11:44 | 15:05 | 17:35 | 18:50 |
11 | 16 Juni | 04:19 | 04:29 | 05:49 | 06:17 | 11:44 | 15:05 | 17:35 | 18:50 |
12 | 17 Juni | 04:20 | 04:30 | 05:49 | 06:17 | 11:44 | 15:05 | 17:35 | 18:50 |
13 | 18 Juni | 04:20 | 04:30 | 05:50 | 06:17 | 11:44 | 15:05 | 17:35 | 18:50 |
14 | 19 Juni | 04:20 | 04:30 | 05:50 | 06:17 | 11:45 | 15:06 | 17:35 | 18:50 |
15 | 20 Juni | 04:20 | 04:30 | 05:50 | 06:18 | 11:45 | 15:06 | 17:36 | 18:51 |
16 | 21 Juni | 04:20 | 04:30 | 05:50 | 06:18 | 11:45 | 15:06 | 17:36 | 18:51 |
17 | 22 Juni | 04:21 | 04:31 | 05:50 | 06:18 | 11:45 | 15:06 | 17:36 | 18:51 |
18 | 23 Juni | 04:21 | 04:31 | 05:51 | 06:18 | 11:45 | 15:06 | 17:36 | 18:51 |
19 | 24 Juni | 04:21 | 04:31 | 05:51 | 06:18 | 11:46 | 15:07 | 17:37 | 18:52 |
20 | 25 Juni | 04:21 | 04:31 | 05:51 | 06:19 | 11:46 | 15:07 | 17:37 | 18:52 |
21 | 26 Juni | 04:21 | 04:31 | 05:51 | 06:19 | 11:46 | 15:07 | 17:37 | 18:52 |
22 | 27 Juni | 04:22 | 04:32 | 05:51 | 06:19 | 11:46 | 15:07 | 17:37 | 18:52 |
23 | 28 Juni | 04:22 | 04:32 | 05:52 | 06:19 | 11:47 | 15:08 | 17:37 | 18:52 |
24 | 29 Juni | 04:22 | 04:32 | 05:52 | 06:19 | 11:47 | 15:08 | 17:38 | 18:53 |
25 | 30 Juni | 04:22 | 04:32 | 05:52 | 06:19 | 11:47 | 15:08 | 17:38 | 18:53 |
26 | 1 Juli | 04:23 | 04:33 | 05:52 | 06:20 | 11:47 | 15:08 | 17:38 | 18:53 |
27 | 2 Juli | 04:23 | 04:33 | 05:52 | 06:20 | 11:47 | 15:08 | 17:38 | 18:53 |
28 | 3 Juli | 04:23 | 04:33 | 05:52 | 06:20 | 11:48 | 15:09 | 17:39 | 18:53 |
29 | 4 Juli | 04:23 | 04:33 | 05:53 | 06:20 | 11:48 | 15:09 | 17:39 | 18:54 |
30 | 5 Juli | 04:23 | 04:33 | 05:53 | 06:20 | 11:48 | 15:09 | 17:39 | 18:54 |
KETERANGAN
1. Awal Ramadhan dan Syawwal berdasarkan Taqwim Standar Indonesia.
2. Berlaku untuk wilayah dengan radius maks. 30 km dari Banjarnegara, Jateng.
3. Jadwal sudah ditambah waktu ihtiyati (pengaman) sebesar +/- 2 menit.
4. Hisab berdasarkan Kriteria Jadwal Shalat Kementerian Agama RI.
5. Jadwal berlaku untuk ketinggian tempat 0-250 meter DPL.
6. Lakukan kalibrasi ketepatan jam anda di Telkom 103 / RRI / TVRI http://everyella.blogspot.co.id
7. Digunakan hanya jika Kementerian Agama setempat belum menerbitkan.
Sumber : Jadwal Imsakiyah
Tidak ada komentar:
Posting Komentar